 
			
			
			w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Zarządzenie Nr B.0050.353.2016
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 15 grudnia 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w związku z § 19 tiret drugie Uchwały Nr XIV/132/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
zarządzam, co następuje:
§ 1
Dokonać zmian budżetu na 2016 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonać zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XIV/132/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok: „Plan dotacji do przekazania w roku 2016” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2016 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 38 803 546,87 zł
po stronie wydatków kwotą 38 604 244,37 zł.
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
BURMISTRZ
(-) Paweł Macha
| Załącznik Nr 1 do Zarządzenia | ||||||
| Burmistrza Nr B.0050.353.2016 | ||||||
| z dnia 15.12.2016 r. | ||||||
| § 1 | ||||||
| Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2016 rok: | ||||||
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki w złotych | ||
| Zmniejszenia | Zwiększenia | |||||
| 1. | 758 | 
 | Różne rozliczenia | 3 000,00 | 
 | |
| 
 | 
 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 000,00 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 3 000,00 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 000,00 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 3 000,00 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | a) Rezerwa ogólna | 3 000,00 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 921 | 
 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 
 | 3 000,00 | |
| 
 | 
 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 
 | 3 000,00 | |
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 
 | 3 000,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym: | 
 | 3 000,00 | |
| 
 | 
 | 
 | a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 
 | 3 000,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 2. | 900 | 
 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 279,21 | 279,21 | |
| 
 | 
 | 90095 | Pozostała działalność | 279,21 | 279,21 | |
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 
 | 279,21 | |
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 
 | 279,21 | |
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 
 | 279,21 | |
| 
 | 
 | 
 | a) Doposażenie parku "Dębina" | 
 | 279,21 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki majątkowe: | 279,21 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 279,21 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | a) Doposażenie parku "Dębina" | 279,21 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 3. | 801 | 
 | Oświata i wychowanie | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 
 | 
 | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 500,00 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 1 500,00 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym: | 1 500,00 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 500,00 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 
 | 1 500,00 | |
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 
 | 1 500,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 
 | 1 500,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 
 | 1 500,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | |||||
| Razem | 4 779,21 | 4 779,21 | ||||
| Burmistrza Nr B.0050.353.2016 | ||
| z dnia 15.12.2016 roku | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Plan dotacji do przekazania w roku 2016 (w złotych) | ||
| 
 | 
 | |
| Lp. | Nazwa | Kwota | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 1. | Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego ZGKiM w Kuźni Raciborskiej do sektora finansów publicznych | 809 300,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 442 140,00 | 
| 
 | a) Rozdział 70095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego- utrzymanie, remonty oraz naprawy i modernizacje 1m² powierzchni budynków i mieszkań komunalnych | 442 140,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 367 160,00 | 
| 
 | a) Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1m² ulic, placów i chodników gminnych | 160 000,00 | 
| 
 | b) Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnacje i utrzymanie 1m² terenów zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska | 183 230,00 | 
| 
 | c) Rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m² powierzchni targowiska | 10 000,00 | 
| 
 | d) Rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na sprawdzenie, naprawę i montaż kompletnych elementów dekoracji miasta i gminy w okresie świąt | 13 930,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 2. | Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych: | 220 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Dział 851 - Ochrona zdrowia | 190 000,00 | 
| 
 | a) Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 112 000,00 | 
| 
 | b) Rozdział 85195 - Pozostała działalność | 78 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Dział 852 - Pomoc społeczna | 30 000,00 | 
| 
 | a) Rozdział 85295 - Pozostała działalność - Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa | 30 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 3. | Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury do sektora finansów publicznych: | 1 957 300,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 957 300,00 | 
| 
 | 1) Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 689 300,00 | 
| 
 | a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (MOKSiR) | 1 345 300,00 | 
| 
 | b) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Zabytkowej Stacji Kolejki Wąskotorowej | 344 000,00 | 
| 
 | 2) Rozdział 92116 - Biblioteki | 268 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 4. | Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne do sektora finansów publicznych | 156 500,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 42 000,00 | 
| 
 | 1. Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi | 42 000,00 | 
| 
 | a) Dotacja celowa dla ZGKiM w Kuźni Raciborskiej na zakup sprzętu | 42 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 114 500,00 | 
| 
 | 1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 114 500,00 | 
| 
 | a) Dotacja celowa dla MOKSiR w Kuźni Raciborskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego | 80 000,00 | 
| 
 | b) Dotacja celowa dla MOKSiR w Kuźni Raciborskiej na zadanie bieżące - wymianę pokrycia dachowego, przemurowanie kominów, wymianę rynien budynku Dyspozytorni Stacji Kolejki Wąskotorowej w Rudach | 20 000,00 | 
| 
 | c) Dotacja celowa dla MOKSiR na zadanie bieżące - na remont dachu w świetlicy w Budziskach | 14 500,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 5. | Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień do sektora finansów publicznych | 122 700,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Dział 600 - Transport i łączność | 100 000,00 | 
| 
 | a) Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich | 100 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Dział 801 Oświata i wychowanie | 22 700,00 | 
| 
 | a) Rozdział 80104 - Przedszkola - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 700,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 6. | Dotacja celowa dla spółki wodnej | 9 907,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo | 9 907,00 | 
| 
 | a) Rozdział 01009 - Spółki wodne dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych, szczegółowych | 9 907,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 7. | Dotacje z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty spoza sektora finansów publicznych | 1 125 485,70 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Dział 801 - Oświata i wychowanie | 1 125 485,70 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe | 949 185,70 | 
| 
 | a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 942 800,00 | 
| 
 | b) Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | 6 385,70 | 
| 
 | 2. Rozdział 80104 - Przedszkola | 176 300,00 | 
| 
 | a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 176 300,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 8. | Dotacja - wpłata do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do sektora finansów publicznych | 3 500,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 3 500,00 | 
| 
 | 1. Rozdział 01030 Izby Rolnicze - dotacja - wpłata do Izby Rolniczej w Katowicach 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 500,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 9. | Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska | 78 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Dział 926 Kultura fizyczna i sport | 78 000,00 | 
| 
 | 1. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska | 78 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 10. | Dotacje celowe na realizację innych zadań zleconych | 48 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Dział 92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 000,00 | 
| 
 | Rozdział 92195 Pozostała działalność | 18 000,00 | 
| 
 | 1.Dotacje na zadania bieżące, w tym: | 18 000,00 | 
| 
 | a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów" | 18 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Dział 852 Pomoc społeczna | 30 000,00 | 
| 
 | Rozdział 85206 Wspieranie rodziny | 30 000,00 | 
| 
 | 1.Dotacje na zadania bieżące, w tym: | 30 000,00 | 
| 
 | a) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych - na placówki wsparcia dziennego | 30 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 11. | Dotacje celowe - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości do sektora finansów publicznych | 17 500,40 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Dział 801 Oświata i wychowanie | 0,40 | 
| 
 | 1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,40 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Dział 852 Pomoc społeczna | 17 500,00 | 
| 
 | 1.Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 17 000,00 | 
| 
 | 2. Rozdział 85295 - Pozostała działalność - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 12. | Dotacje celowe dla OSP | 95 218,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 95 218,00 | 
| 
 | 1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: | 95 218,00 | 
| 
 | a) Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup opału do ogrzewania pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby OSP w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej | 68 870,00 | 
| 
 | b) Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu i umundurowania na potrzeby OSP w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej | 26 348,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 13. | Dotacje dla Policji | 7 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji | 7 000,00 | 
| 
 | a) Dotacja na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji. (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji) | 7 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 14. | Dotacje celowe na pomoc finansową do sektora finansów publicznych | 18 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Dział 600 Transport i łączność | 18 000,00 | 
| 
 | 1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe | 18 000,00 | 
| 
 | a) Pomoc finansowa dla Powiatu Raciborskiego udzielona w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3509Si 3534S na odcinku ul. Raciborskiej i Kościelnej w miejscowości Turze | 18 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | OGÓŁEM DOTACJE | 4 668 411,10 | 
| 
 | 
 | 
 | 
Rejestr zmian dokumentu
| 28.12.2016 08:58 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) | 
|---|
 Drukuj
	Drukuj