w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Kuźnia Raciborska za I kwartał 2018 roku
Zarządzenie Nr B.0050.104.2018
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 24 kwietnia 2018 roku
w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Kuźnia Raciborska za I kwartał 2018 roku
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2017 r. poz. 2077)
zarządzam, co następuje:
§ 1
- Przedstawić następującą informację :
Wykonanie budżetu gminy Kuźnia Raciborska za I kwartał 2018 roku:
Lp | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Procent |
1. | Dochody | 41 444 429,05 | 11 695 049,64 | 28,22% |
1.1. dochody bieżące | 40 304 949,05 | 11 314 264,84 | 28,07% | |
1.2. dochody majątkowe | 1 139 480,00 | 380 784,80 | 33,42% | |
2. | Wydatki | 43 131 802,74 | 9 320 607,19 | 21,61% |
2.1. wydatki bieżące | 39 946 872,74 | 9 279 389,61 | 23,23% | |
2.2. wydatki majątkowe | 3 184 930,00 | 41 217,58 | 1,29% | |
3. | Nadwyżyka/ Deficyt | -1 687 373,69 | 2 374 442,45 | |
4. | Przychody ogółem z tego: | 2 236 781,69 | 2 012 251,75 | 89,96% |
4.1. Kredyty i pożyczki | 2 201 781,69 | 0,00 | 0,00% | |
4.2. Spłata udzielonych pożyczek | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
4.3 Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 352 140,74 | #DZIEL/0! | |
4.4. Wolne środki na rachunku bieżącym | 0,00 | 1 660 111,01 | #DZIEL/0! | |
5. | Rozchody ogółem z tego: | 549 408,00 | 122 352,00 | 22,27% |
5.1. Spłaty kredytów i pożyczek | 549 408,00 | 122 352,00 | 22,27% | |
5.2. Udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
- Gmina w I kwartale 2018 roku nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077).
§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
BURMISTRZ
(-) Paweł Macha
Rejestr zmian dokumentu
30.04.2018 12:53 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
---|