w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Kuźnia Raciborska za III kwartały 2017 r.
Zarządzenie Nr B.0050.270.2017
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 24 października 2017 roku
w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Kuźnia Raciborska za III kwartały 2017 roku
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1
- Przedstawić następującą informację :
Wykonanie budżetu gminy Kuźnia Raciborska za III kwartały 2017 roku:
Lp | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Procent |
1. | Dochody | 40 408 226,16 | 30 988 428,17 | 76,69% |
1.1. dochody bieżące | 38 981 661,00 | 30 409 476,08 | 78,01% | |
1.2. dochody majątkowe | 1 426 565,16 | 578 952,09 | 40,58% | |
2. | Wydatki | 42 439 238,99 | 28 556 716,66 | 67,29% |
2.1. wydatki bieżące | 36 722 636,12 | 27 186 582,00 | 74,03% | |
2.2. wydatki majątkowe | 5 716 602,87 | 1 370 134,66 | 23,97% | |
3. | Nadwyżyka/ Deficyt | -2 031 012,83 | 2 431 711,51 | |
4. | Przychody ogółem z tego: | 2 685 263,78 | 3 112 646,69 | 115,92% |
4.1. Kredyty i pożyczki | 300 000,00 | 270 000,00 | 90,00% | |
4.2 Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 352 140,74 | #DZIEL/0! | |
4.3. Wolne środki na rachunku bieżącym | 2 385 263,78 | 2 490 505,95 | 104,41% | |
5. | Rozchody ogółem z tego: | 654 250,95 | 531 898,95 | 81,30% |
5.1. Spłaty kredytów i pożyczek | 654 250,95 | 531 898,95 | 81,30% |
- Gmina w III kwartale 2017 roku udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w łącznej kwocie 56,27zł.
§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Burmistrz
(-) Paweł Macha
Rejestr zmian dokumentu
31.10.2017 13:59 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) |
---|