 
			
			
			w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok
Zarządzenie Nr B.0050.351.2016
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 12 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.349.2016 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 12.12.2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
zarządzam:
§ 1
W „Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” na 2016 rok przyjętym Zarządzeniem Nr B.0050.4.2016 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 04.01.2016 roku (z późniejszymi zmianami) dokonać następujących zmian:
I. Zwiększenie dotacji na finansowanie zadań zleconych:
| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość w zł | 
| 1. | 852 | 
 | 
 | Pomoc społeczna | 213 483,10 | 
| 
 | 
 | 85211 | 
 | Świadczenie wychowawcze | 36 214,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 36 214,00 | 
| 
 | 
 | 85212 | 
 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 177 269,10 | 
| 
 | 
 | 
 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 177 269,10 | 
II. Zwiększenie wydatków na zadania zlecone:
| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | 
| 1. | 852 | 
 | 
 | Pomoc społeczna | 213 483,10 | 
| 
 | 
 | 85211 | 
 | Świadczenie wychowawcze | 36 214,00 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 214,00 | 
| 
 | 
 | 85212 | 
 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 177 269,10 | 
| 
 | 
 | 
 | 3110 | Świadczenia społeczne | 177 269,10 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Świadczenia rodzinne | 128 174,75 | |
| 
 | 
 | 
 | 2. Fundusz alimentacyjny | 25 753,05 | |
| 
 | 
 | 1. Świadczenia rodzicielskie | 23 341,30 | 
III. Zmiany wydatków na zadania zlecone:
| L.p | Dział | Rozdział | Paragraf | 
 | Treść | 
 | Zmiana | ||||
| 1. | 852 | 
 | 
 | Pomoc społeczna | 
 | 0,00 | |||||
| 
 | 
 | 85211 | 
 | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | ||||||
| 
 | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 400,00 | ||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -6 150,00 | |||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -1 200,00 | |||||||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | -350,00 | |||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -3 200,00 | |||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | |||||||||
| 
 | 
 | 85212 | 
 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | ||||||
| 
 | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 414,00 | ||||||||
| 
 | 1. Świadczenia rodzinne | 8 310,00 | |||||||||
| 2. Fundusz alimentacyjny | 410,00 | ||||||||||
| 3. Zasiłek dla opiekuna | -1 040,00 | ||||||||||
| 4. Świadczenia rodzicielskie | 1 734,00 | ||||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -4 647,00 | |||||||||
| 
 | 1. Świadczenia rodzinne | -3 150,00 | |||||||||
| 2. Fundusz alimentacyjny | -1 300,00 | ||||||||||
| 3. Zasiłek dla opiekuna | -47,00 | ||||||||||
| 4. Świadczenia rodzicielskie | -150,00 | ||||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -3 720,00 | |||||||||
| 
 | 1. Świadczenia rodzinne | -1 100,00 | |||||||||
| 2. Fundusz alimentacyjny | -25,00 | ||||||||||
| 3. Świadczenia rodzicielskie | -25,00 | ||||||||||
| 4. Składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych | -2 400,00 | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 5. Składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłek dla opiekuna) | -170,00 | ||||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | -470,00 | |||||||||
| 
 | 1. Świadczenia rodzinne | -440,00 | |||||||||
| 2. Fundusz alimentacyjny | -20,00 | ||||||||||
| 3. Świadczenia rodzicielskie | -10,00 | ||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 146,00 | |||||||||
| 
 | 1. Świadczenia rodzinne | 146,00 | |||||||||
| 4700 | Szkolenia pracowników | -723,00 | |||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1. Świadczenia rodzinne | -723,00 | ||||||
§ 2
W wyniku wprowadzonych zmian „Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” na 2016 rok przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
BURMISTRZ
(-) Paweł Macha
| 
 | Załącznik Nr 1 do Zarządzenia | ||||
| Burmistrza Nr B.0050.351.2016 | |||||
| z dnia 12.12.2016 r. | |||||
| PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK | |||||
| (zgodny z ustawą budżetową na 2016 rok i po zmianach) | |||||
| I. DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH - PLAN NA 2016 ROK | |||||
| (w złotych i groszach) | |||||
| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | 
| 1. | 010 | 
 | 
 | Rolnictwo i łowiectwo | 78 741,47 | 
| 
 | 
 | 01095 | 
 | Pozostała działalność | 78 741,47 | 
| 
 | 
 | 
 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 78 741,47 | 
| 2. | 750 | 
 | 
 | Administracja publiczna | 86 157,92 | 
| 
 | 
 | 75011 | 
 | Urzędy wojewódzkie | 86 157,92 | 
| 
 | 
 | 
 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 86 157,92 | 
| 3. | 751 | 
 | 
 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 442,00 | 
| 
 | 
 | 75101 | 
 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 212,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 212,00 | 
| 
 | 
 | 75110 | 
 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 230,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 230,00 | 
| 4. | 752 | 
 | 
 | Obrona narodowa | 300,00 | 
| 
 | 75212 | 
 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | 
| 5. | 801 | 
 | 
 | Oświat i wychowanie | 71 991,09 | 
| 
 | 
 | 80101 | 
 | Szkoły podstawowe | 41 502,05 | 
| 
 | 
 | 
 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 502,05 | 
| 
 | 
 | 80110 | 
 | Gimnazja | 29 649,08 | 
| 
 | 
 | 
 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 29 649,08 | 
| 
 | 
 | 80150 | 
 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 839,96 | 
| 
 | 
 | 
 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 839,96 | 
| 6. | 851 | 
 | 
 | Ochrona zdrowia | 919,00 | 
| 
 | 
 | 85195 | 
 | Pozostała działalność | 919,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 919,00 | 
| 7. | 852 | 
 | 
 | Pomoc społeczna | 6 921 887,51 | 
| 
 | 
 | 85211 | 
 | Świadczenie wychowawcze | 4 102 575,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 4 102 575,00 | 
| 
 | 
 | 85212 | 
 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 801 592,10 | 
| 
 | 
 | 
 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 801 592,10 | 
| 
 | 
 | 85213 | 
 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15 581,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 581,00 | 
| 
 | 
 | 85215 | 
 | Dodatki mieszkaniowe | 1 865,41 | 
| 
 | 
 | 
 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 865,41 | 
| 
 | 
 | 85295 | 
 | Pozostała działalność | 274,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 274,00 | 
| OGÓŁEM DOTACJE | 7 169 438,99 | ||||
| w tym: | 
 | ||||
| 1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego | 7 159 996,99 | ||||
| 2. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Katowicach | 9 442,00 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE - PLAN NA 2016 ROK | |||||
| (w złotych i groszach) | |||||
| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | 
| 1. | 010 | 
 | 
 | Rolnictwo i łowiectwo | 78 741,47 | 
| 
 | 
 | 01095 | 
 | Pozostała działalność | 78 741,47 | 
| 
 | 
 | 
 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 539,15 | 
| 
 | 
 | 
 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 324,80 | 
| 
 | 
 | 
 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 380,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4430 | Różne opłaty i składki | 77 197,52 | 
| 2. | 750 | 
 | 
 | Administracja publiczna | 86 157,92 | 
| 
 | 
 | 75011 | 
 | Urzędy wojewódzkie | 86 157,92 | 
| 
 | 
 | 
 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 754,85 | 
| 
 | 
 | 
 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 270,08 | 
| 
 | 
 | 
 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 757,99 | 
| 
 | 
 | 
 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 375,00 | 
| 3. | 751 | 
 | 
 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 442,00 | 
| 
 | 
 | 75101 | 
 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 212,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 212,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1. Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 3 500,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 2. Zakup urn wyborczych | 5 712,00 | 
| 
 | 
 | 75110 | 
 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 230,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230,00 | 
| 4. | 752 | 
 | 
 | Obrona narodowa | 300,00 | 
| 
 | 
 | 75212 | 
 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 
| 5. | 801 | 
 | 
 | Oświat i wychowanie | 71 991,09 | 
| 
 | 
 | 80101 | 
 | Szkoły podstawowe | 41 502,05 | 
| 
 | 
 | 
 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 385,70 | 
| 
 | 
 | 
 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 410,88 | 
| 
 | 
 | 
 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 705,47 | 
| 
 | 
 | 80110 | 
 | Gimnazja | 29 649,08 | 
| 
 | 
 | 
 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 293,54 | 
| 
 | 
 | 
 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 355,54 | 
| 
 | 
 | 80150 | 
 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 839,96 | 
| 
 | 
 | 
 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8,31 | 
| 
 | 
 | 
 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 831,65 | 
| 6. | 851 | 
 | 
 | Ochrona zdrowia | 919,00 | 
| 
 | 
 | 85195 | 
 | Pozostała działalność | 919,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 660,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204,00 | 
| 7. | 852 | 
 | 
 | Pomoc społeczna | 6 921 887,51 | 
| 
 | 
 | 85211 | 
 | Świadczenie wychowawcze | 4 102 575,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 029 017,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 322,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 962,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 936,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 742,28 | 
| 
 | 
 | 
 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 510,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 085,72 | 
| 
 | 
 | 85212 | 
 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 801 592,10 | 
| 
 | 
 | 
 | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 651 753,10 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1. Świadczenia rodzinne | 1 880 158,75 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 2. Fundusz alimentacyjny | 386 163,05 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 3. Zasiłek dla opiekuna | 61 776,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 4. Świadczenia rodzicielskie | 323 655,30 | 
| 
 | 
 | 
 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 818,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1. Świadczenia rodzinne | 22 450,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 2. Fundusz alimentacyjny | 9 700,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 3. Zasiłek dla opiekuna | 2 318,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 4. Świadczenia rodzicielskie | 1 350,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 294,15 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1. Świadczenia rodzinne | 3 294,15 | 
| 
 | 
 | 
 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 593,85 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1. Składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych | 78 949,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 2. Składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłek dla opiekuna) | 15 430,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 3. Świadczenia rodzinne | 4 304,85 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 4. Fundusz alimentacyjny | 1 675,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 5. Świadczenia rodzicielskie | 235,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 710,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1. Świadczenia rodzinne | 460,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 2. Fundusz alimentacyjny | 240,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 3. Świadczenia rodzicielskie | 10,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1. Świadczenia rodzinne | 1 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 146,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1. Świadczenia rodzinne | 8 146,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 277,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1. Świadczenia rodzinne | 277,00 | 
| 
 | 
 | 85213 | 
 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 581,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 15 581,00 | 
| 
 | 
 | 85215 | 
 | Dodatki mieszkaniowe | 1 865,41 | 
| 
 | 
 | 
 | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 823,04 | 
| 
 | 
 | 
 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42,37 | 
| 
 | 
 | 85295 | 
 | Pozostała działalność | 274,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 233,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1. Karta Dużej Rodziny | 233,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1. Karta Dużej Rodziny | 41,00 | 
| OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE | 7 169 438,99 | ||||
| w tym: | 
 | ||||
| 1. Wydatki na zadania zlecone z ŚUW | 7 159 996,99 | ||||
| 2. Wydatki na zdania zlecone z KBW | 9 442,00 | ||||
Rejestr zmian dokumentu
| 28.12.2016 08:56 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) | 
|---|
 Drukuj
	Drukuj