w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok
Zarządzenie Nr B.0050.277.2017
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 27 października 2017 roku
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1875), art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.275.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 27.10.2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
zarządzam:
§ 1
W „Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” na 2017 rok przyjętym Zarządzeniem Nr B.0050.11.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 09.01.2017 roku (z późniejszymi zmianami) dokonać następujących zmian:
I. Zwiększenie dotacji na finansowanie zadań zleconych:
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość w zł |
1. |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
27 780,77 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
27 780,77 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
27 780,77 |
II. Zwiększenie wydatków na zadania zlecone:
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość w zł |
1. |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
27 780,77 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
27 780,77 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
235,12 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
229,60 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
80,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
27 236,05 |
§ 2
W wyniku wprowadzonych zmian „Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” na 2017 rok przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
BURMISTRZ
(-) Paweł Macha
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia | |||||
Burmistrza Nr B.0050.277.2017 | |||||
z dnia 27.10.2017 r. | |||||
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2017 ROK | |||||
(zgodny z ustawą budżetową na 2017 rok i dokonanymi zmianami) | |||||
I. DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH - PLAN NA 2017 ROK | |||||
(w złotych i groszach) | |||||
L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan |
1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 83 790,59 | ||
01095 | Pozostała działalność | 83 790,59 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 83 790,59 | |||
2. | 750 | Administracja publiczna | 63 776,00 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 63 776,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 63 776,00 | |||
3. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 960,00 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 500,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 500,00 | |||
75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 230,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 230,00 | |||
75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 230,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 230,00 | |||
4. | 752 | Obrona narodowa | 300,00 | ||
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | |||
5. | 801 | Oświata i wychowanie | 117 239,48 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 89 065,37 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 89 065,37 | |||
80110 | Gimnazja | 28 174,11 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 174,11 | |||
6. | 851 | Ochrona zdrowia | 619,00 | ||
85195 | Pozostała działalność | 619,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 619,00 | |||
7. | 852 | Pomoc społeczna | 267 000,84 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15 669,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 669,00 | |||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 331,84 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 331,84 | |||
85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 249 000,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 249 000,00 | |||
8. | 855 | Rodzina | 8 205 399,00 | ||
85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 190 299,00 | |||
2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 190 299,00 | |||
85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 014 886,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 014 886,00 | |||
85503 | Karta Dużej Rodziny | 214,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 214,00 | |||
OGÓŁEM DOTACJE | 8 742 084,91 | ||||
w tym: | |||||
1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego | 8 738 124,91 | ||||
2. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Katowicach | 3 960,00 | ||||
II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE - PLAN NA 2017 ROK | |||||
(w złotych i groszach) | |||||
L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan |
1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 83 790,59 | ||
01095 | Pozostała działalność | 83 790,59 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 700,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 307,35 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 475,60 | |||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 160,00 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 82 147,64 | |||
2. | 750 | Administracja publiczna | 63 776,00 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 63 776,00 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 917,92 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 096,59 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 296,49 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 465,00 | |||
3. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 960,00 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 500,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | |||
75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 230,00 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230,00 | |||
75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 230,00 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230,00 | |||
4. | 752 | Obrona narodowa | 300,00 | ||
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | |||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | |||
5. | 801 | Oświata i wychowanie | 117 239,48 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 89 065,37 | |||
2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 14 642,80 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 881,81 | |||
4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 73 540,76 | |||
80110 | Gimnazja | 28 174,11 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 278,94 | |||
4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 895,17 | |||
6. | 851 | Ochrona zdrowia | 619,00 | ||
85195 | Pozostała działalność | 619,00 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 420,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 154,00 | |||
7. | 852 | Pomoc społeczna | 267 000,84 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 669,00 | |||
4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 15 669,00 | |||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 331,84 | |||
3110 | Świadczenia społeczne | 2 273,75 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 58,09 | |||
85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 249 000,00 | |||
3110 | Świadczenia społeczne | 249 000,00 | |||
8. | 855 | Rodzina | 8 205 399,00 | ||
85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 190 299,00 | |||
3110 | Świadczenia społeczne | 5 111 464,00 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 000,00 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 300,00 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 400,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 735,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | |||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | |||
85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 014 886,00 | |||
3110 | Świadczenia społeczne | 2 821 394,00 | |||
1. Świadczenia rodzinne | 1 946 455,00 | ||||
2. Fundusz alimentacyjny | 373 000,00 | ||||
3. Zasiłek dla opiekuna | 46 939,00 | ||||
4. Świadczenia rodzicielskie | 451 000,00 | ||||
5. Za życiem | 4 000,00 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 120,00 | |||
1. Świadczenia rodzinne | 57 000,00 | ||||
2. Fundusz alimentacyjny | 10 000,00 | ||||
3. Zasiłek dla opiekuna | 2 500,00 | ||||
4. Świadczenia rodzicielskie | 1 500,00 | ||||
5. Za życiem | 120,00 | ||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300,00 | |||
1. Świadczenia rodzinne | 4 300,00 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 352,00 | |||
1. Składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych | 84 000,00 | ||||
2. Składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłek dla opiekuna) | 13 170,00 | ||||
3. Świadczenia rodzinne | 8 300,00 | ||||
4. Fundusz alimentacyjny | 1 620,00 | ||||
5. Świadczenia rodzicielskie | 262,00 | ||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 397,00 | |||
1. Świadczenia rodzinne | 1 100,00 | ||||
2. Fundusz alimentacyjny | 260,00 | ||||
3. Świadczenia rodzicielskie | 37,00 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | |||
1. Świadczenia rodzinne | 1 800,00 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5 723,00 | |||
1. Świadczenia rodzinne | 5 723,00 | ||||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | |||
1. Świadczenia rodzinne | 1 800,00 | ||||
85503 | Karta Dużej Rodziny | 214,00 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181,98 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32,02 | |||
OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE | 8 742 084,91 | ||||
w tym: | |||||
1. Wydatki na zadania zlecone z ŚUW | 8 738 124,91 | ||||
2. Wydatki na zdania zlecone z KBW |
3 960,00 |
Rejestr zmian dokumentu
24.11.2017 12:33 | Edycja dokumentu (Monika Jordan) |
---|---|
24.11.2017 12:32 | Edycja dokumentu (Monika Jordan) |
24.11.2017 12:29 | Utworzenie dokumentu. (Monika Jordan) |