 
			
			
			w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Zarządzenie Nr B.0151-247/10
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zmniejszyć budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 360 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 136 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/419/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r. pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010 rok” (po zmianach) przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 5
W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2010 rok zamyka się:
po stronie dochodów kwotą 33 562 184,99 zł,
po stronie wydatków kwotą 37 968 525,45 zł.
§ 6
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
BURMISTRZ
(-) Rita Serafin
|  |  |  |  |  | Załącznik Nr 1 do Zarządzenia | |||
|  |  |  |  |  | Burmistrza Nr B.0151-247/10 | |||
|  |  |  |  |  | z dnia 30.09.2010 r. | |||
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | § 1 | |||||||
| Zmniejszenie po stronie dochodów budżetowych na 2010 rok: | ||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Lp. | Dział | Nazwa | Dochody w złotych | |||||
| Zmniejszenia | Zwiększenia | |||||||
| 1. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 360,00 | 
 | ||||
| 
 | 
 | * Dochody bieżące: | 360,00 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 360,00 | 
 | ||||
| Zmniejszenie wprowadza się na podstawie Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach Nr DKT-680-36/18/10 z 22.09.2010 r. w sprawie kwot dotacji na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
|  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | |
|  |  |  | Razem | 360,00 |  | |||
|  |  |  |  |  |  | |||
| § 2 | ||||||||
| Zmniejszenie po stronie wydatków budżetowych na 2010 rok: | ||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki w złotych | ||||
| Zmniejszenia | Zwiększenia | |||||||
| 1. | 751 | 
 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 360,00 | 
 | |||
| 
 | 
 | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 360,00 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 360,00 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 135,00 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 225,00 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 225,00 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
|  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | |
|  |  |  | Razem | 360,00 |  | |||
|  |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do Zarządzenia | |||
|  |  |  |  |  | Burmistrza Nr B.0151-247/10 | |||
|  |  |  |  |  | z dnia 30.09.2010 r. | |||
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | § 1 | |||||||
| Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2010 rok: | ||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Lp. | Dział | Nazwa | Dochody w złotych | |||||
| Zmniejszenia | Zwiększenia | |||||||
| 1. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 
 | 136,00 | ||||
| 
 | 
 | * Dochody bieżące: | 
 | 136,00 | ||||
| 
 | 
 | 1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 
 | 136,00 | ||||
| Zwiększenie wprowadza się na podstawie Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach Nr DKT-680-37/24/10 z 23.09.2010 r. w sprawie kwot dotacji na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
|  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | |
|  |  |  | Razem |  | 136,00 | |||
|  |  |  |  |  |  | |||
| § 2 | ||||||||
| Zwiększenie po stronie wydatków budżetowych na 2010 rok: | ||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki w złotych | ||||
| Zmniejszenia | Zwiększenia | |||||||
| 1. | 751 | 
 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 
 | 136,00 | |||
| 
 | 
 | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 
 | 136,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 
 | 136,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 
 | 136,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 
 | 136,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
|  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | |
|  |  |  | Razem |  | 136,00 | |||
|  |  |  |  |  | Załącznik Nr 3 do Zarządzenia | |||
|  |  |  |  |  | Burmistrza Nr B.0151-247/10 | |||
|  |  |  |  |  | z dnia 30.09.2010 r. | |||
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | § 1 | |||||||
| Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2010 rok: | ||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki w złotych | ||||
| Zmniejszenia | Zwiększenia | |||||||
| 1. | 600 | 
 | Transport i łączność | 65 000,00 | 65 000,00 | |||
| 
 | 
 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 65 000,00 | 65 000,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 65 000,00 | 65 000,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 65 000,00 | 65 000,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 65 000,00 | 65 000,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | a) Remonty dróg gminnych | 
 | 65 000,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | b) Remont parkingu przy ul. Kościelnej w Kuźni Raciborskiej | 65 000,00 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
|  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | |
|  |  |  | Razem | 65 000,00 | 65 000,00 | |||
| Burmistrza Nr B.0151-247/10 | ||||
|  | z dnia 30.09.20110 r. | |||
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010 rok | ||||
| (PO ZMIANACH) | ||||
|  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 ROK (w złotych i groszach) | ||||
|  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  | Lp. | Dział | Nazwa | Plan | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  | 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 30 575,86 | 
|  | 
 | 
 | 1. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone | 30 575,86 | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  | 2. | 750 | Administracja publiczna | 79 389,00 | 
|  | 
 | 
 | 1. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone | 70 084,00 | 
|  | 
 | 
 | 2. Dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na powszechny spis rolny | 9 305,00 | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  | 3. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 24 733,00 | 
|  | 
 | 
 | 1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 3 300,00 | 
|  | 
 | 
 | 2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP | 21 433,00 | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  | 4. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 600,00 | 
|  | 
 | 
 | 1. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 600,00 | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  | 5. | 851 | Ochrona zdrowia | 100,00 | 
|  | 
 | 
 | 1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 100,00 | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  | 6. | 852 | Pomoc społeczna | 5 044 478,00 | 
|  | 
 | 
 | I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na: | 5 044 478,00 | 
|  | 
 | 
 | 1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 144 400,00 | 
|  | 
 | 
 | 2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3 500,00 | 
|  | 
 | 
 | 3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 896 578,00 | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  | 
 | 
 | OGÓŁEM DOTACJE | 5 179 875,86 | 
|  | 
 | 
 | w tym: | 
 | 
|  | 
 | 
 | 1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego | 5 145 837,86 | 
|  | 
 | 
 | 2. Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego | 24 733,00 | 
|  | 
 | 
 | 3. Dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego | 9 305,00 | 
|  |  |  |  |  | 
| II. Plan dochodów na 2010 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych) | ||||
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 750 | 
 | Administracja publiczna | 800 | 
| 
 | 
 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 800 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych | 800 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2. | 852 | 
 | Pomoc społeczna | 2500 | 
| 
 | 
 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2500 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych | 2500 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | Razem: | 3 300 | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2010 rok (w złotych) | ||||
|  |  |  |  |  | 
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1. | 010 | 
 | Rolnictwo i łowiectwo | 30 575,86 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 01095 | Pozostała działalność | 30 575,86 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 30 575,86 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 30 575,86 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 575,86 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2. | 750 | 
 | Administracja publiczna | 79 389,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 70 084,00 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 70 084,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 70 084,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 67 605,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 2 479,00 | 
| 
 | 
 | 
 | a) Koszty odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji | 2 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | b) Wydatki na zadania związane z akcją kurierską, świadczeniami osobistymi i rzeczowymi na rzecz obrony | 479,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 75056 | Spisy powszechne i inne | 9 305,00 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 9 305,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 125,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 825,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 180,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3. | 751 | 
 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 24 733,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 300,00 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące | 3 300,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 300,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 3 300,00 | 
| 
 | 
 | 
 | a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 3 300,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 21 433,00 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 21 433,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 11 578,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 781,98 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 796,02 | 
| 
 | 
 | 
 | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 855,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4. | 754 | 
 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 600,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 600,00 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące | 600,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 600,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 600,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5. | 851 | 
 | Ochrona zdrowia | 100,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 85195 | Pozostała działalność | 100,00 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 100,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 100,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 100,00 | 
| 
 | 
 | 
 | a) Pozostałe wydatki | 100,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6. | 852 | 
 | Pomoc społeczna | 5 044 478,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 144 400,00 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące | 2 144 400,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 94 282,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: | 83 784,76 | 
| 
 | 
 | 
 | a) Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 100,00 | 
| 
 | 
 | 
 | b) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 684,76 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 497,24 | 
| 
 | 
 | 
 | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | 2 050 118,00 | 
| 
 | 
 | 
 | a) Świadczenia społeczne | 1 786 118,00 | 
| 
 | 
 | 
 | b) Fundusz alimentacyjny | 264 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3 500,00 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 3 500,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 500,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , w tym: | 3 500,00 | 
| 
 | 
 | 
 | a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 3 500,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 896 578,00 | 
| 
 | 
 | 
 | * Wydatki bieżące: | 2 896 578,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 896 578,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | RAZEM wydatki na w/w zadania | 5 179 875,86 | 
| 
 | 
 | 
 | w tym: | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 1. Wydatki na zadania zlecone z ŚUW | 5 145 837,86 | 
| 
 | 
 | 
 | 2. Wydatki na zadania zlecone z KBW | 24 733,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 3. Wydatki na zadania zlecone z GUS | 9 305,00 | 
Rejestr zmian dokumentu
| 07.10.2010 13:26 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) | 
|---|
 Drukuj
	Drukuj