 
			
			
			w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok
Zarządzenie Nr B.0050.320.2016
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 10 listopada 2016 roku
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.318.2016 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 10.11.2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
zarządzam:
§ 1
W „Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” na 2016 rok przyjętym Zarządzeniem Nr B.0050.4.2016 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 04.01.2016 roku (z późniejszymi zmianami) dokonać następujących zmian:
I. Zwiększenie dotacji na finansowanie zadań zleconych:
| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość w zł | 
| 1. | 852 | 
 | 
 | Pomoc społeczna | 321 955,00 | 
| 
 | 
 | 85211 | 
 | Świadczenie wychowawcze | 163 381,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 163 381,00 | 
| 
 | 
 | 85212 | 
 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 158 574,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 158 574,00 | 
II. Zwiększenie wydatków na zadania zlecone:
| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość w zł | 
| 1. | 852 | 
 | 
 | Pomoc społeczna | 321 955,00 | 
| 
 | 
 | 85211 | 
 | Świadczenie wychowawcze | 163 381,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 3110 | Świadczenia społeczne | 149 745,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownika | 11 289,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 070,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 277,00 | 
| 
 | 
 | 85212 | 
 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 158 574,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 3110 | Świadczenia społeczne | 158 574,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1. Świadczenia rodzinne | 58 574,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 2. Świadczenia rodzicielskie | 100 000,00 | 
§ 2
W wyniku wprowadzonych zmian „Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” na 2016 rok przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
BURMISTRZ
(-) Paweł Macha
| 
 | Załącznik Nr 1 do Zarządzenia | ||||
| Burmistrza Nr B.0050.320.2016 | |||||
| z dnia 10.11.2016 r. 
 | |||||
| PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK | |||||
| (zgodny z ustawą budżetową na 2016 rok i po zmianach) | |||||
| I. DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH - PLAN NA 2016 ROK | |||||
| (w złotych i groszach) | |||||
| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | 
| 1. | 010 | 
 | 
 | Rolnictwo i łowiectwo | 78 741,47 | 
| 
 | 
 | 01095 | 
 | Pozostała działalność | 78 741,47 | 
| 
 | 
 | 
 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 78 741,47 | 
| 2. | 750 | 
 | 
 | Administracja publiczna | 49 160,00 | 
| 
 | 
 | 75011 | 
 | Urzędy wojewódzkie | 49 160,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 49 160,00 | 
| 3. | 751 | 
 | 
 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 442,00 | 
| 
 | 
 | 75101 | 
 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 212,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 212,00 | 
| 
 | 
 | 75110 | 
 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 230,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 230,00 | 
| 4. | 752 | 
 | 
 | Obrona narodowa | 300,00 | 
| 
 | 75212 | 
 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | 
| 5. | 801 | 
 | 
 | Oświat i wychowanie | 71 991,09 | 
| 
 | 
 | 80101 | 
 | Szkoły podstawowe | 41 502,05 | 
| 
 | 
 | 
 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 502,05 | 
| 
 | 
 | 80110 | 
 | Gimnazja | 29 649,08 | 
| 
 | 
 | 
 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 29 649,08 | 
| 
 | 
 | 80150 | 
 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 839,96 | 
| 
 | 
 | 
 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 839,96 | 
| 6. | 851 | 
 | 
 | Ochrona zdrowia | 669,00 | 
| 
 | 
 | 85195 | 
 | Pozostała działalność | 669,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 669,00 | 
| 7. | 852 | 
 | 
 | Pomoc społeczna | 6 299 989,41 | 
| 
 | 
 | 85211 | 
 | Świadczenie wychowawcze | 3 749 833,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 3 749 833,00 | 
| 
 | 
 | 85212 | 
 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 531 963,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 531 963,00 | 
| 
 | 
 | 85213 | 
 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 16 081,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 081,00 | 
| 
 | 
 | 85215 | 
 | Dodatki mieszkaniowe | 1 865,41 | 
| 
 | 
 | 
 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 865,41 | 
| 
 | 
 | 85295 | 
 | Pozostała działalność | 247,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 247,00 | 
| OGÓŁEM DOTACJE | 6 510 292,97 | ||||
| w tym: | 
 | ||||
| 1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego | 6 500 850,97 | ||||
| 2. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Katowicach | 9 442,00 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE - PLAN NA 2016 ROK | |||||
| (w złotych i groszach) | |||||
| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | 
| 1. | 010 | 
 | 
 | Rolnictwo i łowiectwo | 78 741,47 | 
| 
 | 
 | 01095 | 
 | Pozostała działalność | 78 741,47 | 
| 
 | 
 | 
 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 539,15 | 
| 
 | 
 | 
 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 324,80 | 
| 
 | 
 | 
 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 380,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4430 | Różne opłaty i składki | 77 197,52 | 
| 2. | 750 | 
 | 
 | Administracja publiczna | 49 160,00 | 
| 
 | 
 | 75011 | 
 | Urzędy wojewódzkie | 49 160,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 807,20 | 
| 
 | 
 | 
 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 978,03 | 
| 
 | 
 | 
 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 999,77 | 
| 
 | 
 | 
 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 375,00 | 
| 3. | 751 | 
 | 
 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 442,00 | 
| 
 | 
 | 75101 | 
 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 212,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 212,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1. Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 3 500,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 2. Zakup urn wyborczych | 5 712,00 | 
| 
 | 
 | 75110 | 
 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 230,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230,00 | 
| 4. | 752 | 
 | 
 | Obrona narodowa | 300,00 | 
| 
 | 
 | 75212 | 
 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 
| 5. | 801 | 
 | 
 | Oświat i wychowanie | 71 991,09 | 
| 
 | 
 | 80101 | 
 | Szkoły podstawowe | 41 502,05 | 
| 
 | 
 | 
 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 385,70 | 
| 
 | 
 | 
 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 410,88 | 
| 
 | 
 | 
 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 705,47 | 
| 
 | 
 | 80110 | 
 | Gimnazja | 29 649,08 | 
| 
 | 
 | 
 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 293,54 | 
| 
 | 
 | 
 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 355,54 | 
| 
 | 
 | 80150 | 
 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 839,96 | 
| 
 | 
 | 
 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8,31 | 
| 
 | 
 | 
 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 831,65 | 
| 6. | 851 | 
 | 
 | Ochrona zdrowia | 669,00 | 
| 
 | 
 | 85195 | 
 | Pozostała działalność | 669,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 480,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149,00 | 
| 7. | 852 | 
 | 
 | Pomoc społeczna | 6 299 989,41 | 
| 
 | 
 | 85211 | 
 | Świadczenie wychowawcze | 3 749 833,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 665 875,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 472,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 162,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 286,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 942,28 | 
| 
 | 
 | 
 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 010,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 085,72 | 
| 
 | 
 | 85212 | 
 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 531 963,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 386 554,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1. Świadczenia rodzinne | 1 743 674,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 2. Fundusz alimentacyjny | 360 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 3. Zasiłek dla opiekuna | 74 880,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 4. Świadczenia rodzicielskie | 208 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 850,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1. Świadczenia rodzinne | 25 600,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 2. Fundusz alimentacyjny | 11 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 3. Zasiłek dla opiekuna | 2 250,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 294,15 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1. Świadczenia rodzinne | 3 294,15 | 
| 
 | 
 | 
 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 104,85 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1. Składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych | 72 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 2. Składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłek dla opiekuna) | 13 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 3. Świadczenia rodzinne | 5 404,85 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 4. Fundusz alimentacyjny | 1 700,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 160,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1. Świadczenia rodzinne | 900,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 2. Fundusz alimentacyjny | 260,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1. Świadczenia rodzinne | 2 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1. Świadczenia rodzinne | 7 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1. Świadczenia rodzinne | 1 000,00 | 
| 
 | 
 | 85213 | 
 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 081,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 16 081,00 | 
| 
 | 
 | 85215 | 
 | Dodatki mieszkaniowe | 1 865,41 | 
| 
 | 
 | 
 | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 823,04 | 
| 
 | 
 | 
 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42,37 | 
| 
 | 
 | 85295 | 
 | Pozostała działalność | 247,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1. Karta Dużej Rodziny | 211,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1. Karta Dużej Rodziny | 36,00 | 
| OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE | 6 510 292,97 | ||||
| w tym: | 
 | ||||
| 1. Wydatki na zadania zlecone z ŚUW | 6 500 850,97 | ||||
| 2. Wydatki na zdania zlecone z KBW | 9 442,00 | ||||
Rejestr zmian dokumentu
| 24.11.2016 11:23 | Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin) | 
|---|
 Drukuj
	Drukuj